Værelser
Findvaerelser.dk samler ledige værelser. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den værelser som du søger.
Daglig markedsrapport for værelser til leje i Danmark
Der er 542 værelser til leje i Danmark i dag. Udbuddet af værelser til leje i Danmark har ændret sig med -1,29 procent de seneste 7 dage og med 198,32 procent de seneste 30 dage. Den gennemsnitlige husleje for værelser til leje i Danmark er 8.408 kroner, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 423 kroner/m²/måned. Denne daglige markedsrapport er baseret på Lejeboligportal.dk’s aktuelle markedsdata over værelser til leje i Danmark.
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 534 | 1 | 1 |
| 24. maj 2026 | 534 | 1 | 0 |
| 23. maj 2026 | 533 | 6 | 5 |
| 22. maj 2026 | 532 | 1 | 1 |
| 21. maj 2026 | 532 | 6 | 9 |
| 20. maj 2026 | 535 | 11 | 8 |
| 19. maj 2026 | 532 | 2 | 11 |
| 18. maj 2026 | 541 | 0 | 4 |
| 17. maj 2026 | 545 | 2 | 4 |
| 16. maj 2026 | 547 | 387 | 385 |
| 15. maj 2026 | 545 | 367 | 0 |
| 14. maj 2026 | 178 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 178 | 7 | 10 |
| 12. maj 2026 | 181 | 4 | 2 |
| 11. maj 2026 | 179 | 1 | 7 |
| 10. maj 2026 | 185 | 1 | 0 |
| 9. maj 2026 | 184 | 1 | 5 |
| 8. maj 2026 | 188 | 12 | 18 |
| 7. maj 2026 | 194 | 10 | 0 |
| 6. maj 2026 | 184 | 13 | 9 |
| 5. maj 2026 | 180 | 9 | 2 |
| 4. maj 2026 | 173 | 6 | 0 |
| 3. maj 2026 | 167 | 3 | 3 |
| 2. maj 2026 | 167 | 5 | 3 |
| 1. maj 2026 | 165 | 1 | 1 |
| 30. april 2026 | 165 | 5 | 8 |
| 29. april 2026 | 168 | 9 | 4 |
| 28. april 2026 | 163 | 5 | 0 |
| 27. april 2026 | 158 | 0 | 19 |
| 26. april 2026 | 177 | 2 | 4 |
| 25. april 2026 | 179 | 24 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 532 |
| Nye lejeboliger | 1 |
| Udlejede/solgte siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 10.328 |